Bendigo West District
Candidate nominations for the 2026 state election are now open. Find who has nominated for this district.
| Registration date | Registered By | Registration number | HTVC Type | How-to-vote card |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 99 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 338 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | The Nationals | 488 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 300 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | The Nationals | 465 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Family First | 546 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Family First | 737 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 860 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 893 | MEHTVC | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 906 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | One Nation Victoria | 921 | MEHTVC | View card |
| 13 Nov 2026 | Animal Justice Party | 1013 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Victorian Socialists | 1026 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 1144 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 1147 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1170 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1174 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1175 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1177 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1179 | Combined | View card |
| 14 Nov 2026 | The Greens | 1190 | MEHTVC | View card |
| 18 Nov 2026 | The Nationals | 1562 | MEHTVC | View card |
| 18 Nov 2026 | The Nationals | 1563 | Combined | View card |
| 19 Nov 2026 | The Nationals | 1608 | Combined | View card |
| 20 Nov 2026 | Australian Labor Party | 1707 | Single | View card |
District map
Map pins are available via the tab key in a list after the map.
You can pan the map with the keyboard arrows.
Area: 1,524.29 km2
Download map of Bendigo West District (PDF)
Download map of Bendigo West District (PNG)
This district is in Northern Victoria Region.