South-Eastern Metropolitan Region
Candidate nominations for the 2026 state election are now open. Find who has nominated for this region.
| Registration date | Registered By | Registration number | HTVC Type | How-to-vote card |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 62 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 64 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 66 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 67 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 70 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 82 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 85 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 86 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 91 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 93 | Combined | View card |
| 10 Nov 2026 | Australian Labor Party | 132 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 246 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 249 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 250 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 253 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 254 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 259 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 263 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 280 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 309 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 310 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 316 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 324 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 326 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 356 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 368 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 371 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Affordable Housing Now – Sustainable Australia Party | 384 | MEHTVC | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 385 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 389 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 395 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Victorian Socialists | 407 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Victorian Socialists | 412 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 416 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Victorian Socialists | 417 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Victorian Socialists | 418 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Victorian Socialists | 424 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 430 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Australian Labor Party | 432 | Combined | View card |
| 11 Nov 2026 | Legalise Cannabis Victoria | 453 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 353 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 360 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 365 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 378 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 394 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Victorian Socialists | 426 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 558 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 563 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 564 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 579 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 580 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 582 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 585 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 590 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 616 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 618 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 619 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 621 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 630 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 633 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 642 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 644 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 648 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 650 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 652 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 659 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 662 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Liberal | 670 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 753 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 761 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 767 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 771 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 775 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 777 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 778 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 779 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 783 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 785 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 792 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 854 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 872 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 873 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 881 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 885 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 903 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 904 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 907 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | The Greens | 911 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | One Nation Victoria | 929 | Combined | View card |
| 12 Nov 2026 | Australian Labor Party | 958 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | One Nation Victoria | 869 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 899 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 901 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 909 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 918 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | One Nation Victoria | 921 | MEHTVC | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 923 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 926 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | One Nation Victoria | 947 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 949 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 954 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 955 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 960 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 962 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | Australian Labor Party | 964 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 996 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 1001 | Combined | View card |
| 13 Nov 2026 | The Greens | 1002 | Combined | View card |
Districts in this region
Region map
Map pins are available via the tab key in a list after the map.
You can pan the map with the keyboard arrows.
Area: 657.95 km2